6Refunds and Service Charges
Option 7Service Charges Register
Use this function to print a journal of service charge invoices that were generated by the calculate service charges function. The following processing steps accomplish this job.
- Step 1This is the standard disposition used for all transaction journals.
- Step 2In order to print the Service Charges Register, this step formats the Service Charges information. The following data items are shown: Invoice Number, Date, Customer Number, Name, Receivable Account, Description, Oldest Due Date, Amount Due, and Amount Charged.
A sample output is shown below.
Expert Computing, Inc.
11/08/94 15:23 LGG Page: 1
Service Charges Register
Closing Date: 08/31/89 Prior Closing: 07/31/89
Inv Short Receiv Due Due Amount
No Date Cust Name Account Account Name Date Amount Charged
=================================================================================================================================
1013 08/31/89 00000010 Alexander's, Inc. 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/10/89 19.45 19.45
1016 08/31/89 00000010 Alexander's, Inc. 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/10/89 20.53 20.53
2006 08/31/89 00000020 Master Sellers Company 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/10/89 14.65 14.65
2021 08/31/89 00000020 Master Sellers Company 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/10/89 15.60 15.60
333 08/31/89 00000020 Master Sellers Company 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 05/20/89 2.00 2.00
BF890731 08/31/89 00000030 Pool and Associates 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/31/89 11.72 11.72
1023 08/31/89 00000040 Burlington Enterprises 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/30/89 1.00 1.00
1024 08/31/89 00000060 Hale’s Interiors 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 07/21/89 1.00 1.00
BF890630 08/31/89 00000070 Richards & Wright, PC 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 06/30/89 28.99 28.99
BF890731 08/31/89 00000070 Richards & Wright, PC 1030001001WH Accts Receiv, Sales/Wholesale 06/30/89 18.80 18.80
————— —————
— Grand Totals —> 133.74 133.74
========= =========