4Reports and Inquiry
Option 13LIFO/FIFO Purchases Detail Report
This report lists purchase detail for each product if the LIFO or FIFO costing method is used. For each product, the unit of measure, purchase date and quantity, unit cost, and total cost are shown.
Here is a sample LIFO/FIFO Purchases Detail Report:
Expert Distributing, Inc.
05/23/91 04:39 pm KAY Page: 1
LIFO/FIFO Purchases Detail Report
Product U/M Date Quantity Unit Cost Total Cost
==================================================================================================================================
Product Class 010 Standard
Product 10 #10 3-1/2" White Round
10 Each 06/08/87 10:56:02 am 2.00 47.500 95.00
10 Each 06/30/87 11:45:16 am 2.00 47.500 95.00
10 Each 07/10/87 12:59:08 pm 4.00 22.500 90.00
10 Each 07/25/87 04:23:08 pm 2.00 47.500 95.00
10 Each 08/01/87 03:34:58 pm 6.00 12.500 75.00
10 Each 09/01/87 04:57:12 pm 7.00 14.286 100.00
10 Each 10/01/87 07:45:21 am 7.00 12.143 85.00
10 Each 07/30/88 03:33:30 pm 10.00 95.000 950.00
10 Each 07/30/88 03:37:14 pm 1.00 62.500 62.50
10 Each 07/30/88 04:06:48 pm 414.00 47.500 19665.00
10 Each 07/30/88 04:06:50 pm 149.00 47.500 7077.50
10 Each 07/31/88 11:46:57 am 7.00 47.500 332.50
10 Each 11/15/88 09:01:56 am 7.00 19.286 135.00
10 Each 05/01/89 07:01:48 am 2.00 47.500 95.00
10 Each 05/29/89 11:24:57 am 1.00 150.000 150.00
-------- ----------
-- Product Subtotals --> 621.00 29102.50
======== ==========
-------- ----------
-- Product Class Subtotals --> 621.00 29102.50
======== ==========
Product Class 020 Special Order
Product 20 #4 12" Gold Plated Black Round
20 Each 06/08/87 02:45:28 pm 7.00 25.000 175.00
20 Each 06/30/87 10:26:35 am 3.00 58.333 175.00
20 Each 07/10/87 09:15:34 am 7.00 19.286 135.00
20 Each 07/25/87 07:35:12 am 3.00 58.333 175.00
20 Each 07/30/87 04:06:52 pm 162.00 25.000 4050.00
20 Each 07/30/87 04:06:53 pm 230.00 25.000 5750.00
20 Each 07/30/87 04:48:43 pm 290.00 25.000 7250.00
20 Each 10/01/87 11:29:15 am 10.00 13.000 130.00
20 Each 11/28/87 10:16:49 am 3.00 68.333 205.00
20 Each 07/30/88 03:33:30 pm 15.00 155.000 2325.00
20 Each 07/30/88 04:06:51 pm 415.00 25.000 10375.00
20 Each 08/01/88 10:20:58 am 10.00 13.000 130.00
20 Each 09/01/88 08:31:56 am 10.00 13.000 130.00
20 Each 11/08/88 10:21:08 am 8.00 13.500 108.00
20 Each 12/10/88 11:10:26 am 7.00 20.714 145.00
20 Each 05/01/89 08:45:12 am 8.00 25.000 200.00
20 Each 05/29/89 03:45:26 pm 2.00 95.000 190.00
-------- ----------
-- Product Subtotals --> 1190.00 31648.00
======== ==========