Chapter 4-7: Predefined Fields and Processes
Table 4-7-1: Predefined Fields Attributes
| DOMAIN INFO | IPC CHARACTERISTICS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predefined Field | Size | Sign | Store | Pass | Rec | Share | Modify | Init Val |
| A, B, C, ... Z | 15 | N | var dec | sub | rcv | sub | yes | 0 |
| AI, BI, CI, ... ZI | 10.0 | N | binary | sub | rcv | sub | yes | 0 |
| ACCESS PATH | 30 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | no | * | |
| ALTERNATE IMAGE NUMBER | 3.0 | binary | sub | rcv | sub | yes | 0 | |
| APPLICATION | 3 | alpha | man | prohib | prohib | no | * | |
| AUTO READNEXT | 1 | logic | all | man | man | yes | * | |
| BETWEEN | 15.0 | N | pack dec | sub | rec | sub | yes | 0 |
| BILLING CODE | 30 | alpha | all | all | rel/sub | yes | null | |
| CANCEL OK | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| CHILD ID | 4 | alpha | man | prohib | prohib | no | * | |
| COLOR BACKGROUND | 12 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| COLOR FOREGROUND | 12 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| COMMIT MODE | 20 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| COMPANY ADDRESS 1 | 30 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| COMPANY ADDRESS 2 | 30 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| COMPANY ADDRESS 3 | 30 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| COMPANY NAME | 30 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| CURSOR AT APPEARANCE | 5.0 | binary | sub | rcv | sub | no | 0 | |
| CURSOR AT OCCURRENCE | 5.0 | binary | sub | rcv | sub | no | 0 | |
| CURSOR COLUMN | 7.0 | N | binary | sub | rcv | sub | yes | 1 |
| CURSOR ROW | 7.0 | N | binary | sub | rcv | sub | yes | 1 |
| DATABASE | 3 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| DEFAULT MODE | 22 | token | all | all | prohib | yes | * | |
| ENTRY LEVEL | 1.0 | binary | man | prohib | prohib | no | 0 | |
| ERRORS | 10.0 | binary | sub | rcv | sub | yes | 0 | |
| EXACT KEY REQUIRED | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| FONT | 12 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| FORM LENGTH | 5.0 | binary | sub | rcv | sub | no | * | |
| FORM WIDTH | 5.0 | binary | sub | rcv | sub | no | * | |
| INCLUDE CHILDREN | 1 | logic | sub | rcv | sub | yes | yes | |
| INCLUDE RECORD | 1 | logic | sub | rcv | sub | yes | null | |
| INTERACTIVE PHASE | 22 | token | man | prohib | prohib | no | null | |
| KEYMAP NAME | 80 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LANGUAGE ID | 3 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| LINES LEFT ON PAGE | 10.0 | N | binary | binary | rcv | sub | no | 0 |
| LOG BANNER | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| LOG COPIES | 5.0 | binary | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG FILE DISPOSITION | 10 | token | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG FILE PATHNAME | 256 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | ||
| LOG FORM ID | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG FORMAT | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | ||
| LOG HARD COPY | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG MODE | 10 | token | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG NOTIFY USER | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG ON SCREEN | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG PRINTER ID | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG PRIORITY | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| LOG REPORT OPTIONS | 256 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| LOG SPOOL DATE | C-th | greg-bin | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| MODE | 7 | token | man | prohib | prohib | no | null | |
| NEW PAGE AFTER | 1 | logic | sub | rcv | sub | yes | no | |
| NEW PAGE BEFORE | 1 | logic | sub | rcv | sub | yes | no | |
| NEXT APPLICATION | 3 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| NEXT CHILD ID | 4 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| NEXT DATABASE | 3 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| NEXT LANGUAGE ID | 3 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| NEXT PROCESS NAME | 30 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| NEXT VERSION | 2 | alpha | sub | rcv | sub | yes | null | |
| OPERATIONAL PHASE | 22 | token | all | all | sub | no | * | |
| OPTION | 22 | token | sub | all | sub | yes | null | |
| PAGE NUMBER | 10.0 | binary | sub | all | sub | yes | 0 | |
| PAN COLUMN | 7.0 | N | binary | sub | all | sub | yes | 1 |
| PAN ROW | 7.0 | N | binary | sub | all | sub | yes | 1 |
| PRINT BANNER | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| PRINT COPIES | 5.0 | binary | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT FILE BROWSABLE | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT FILE DISPOSITION | 10 | token | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT FILE PATHNAME | 256 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | ||
| PRINT FORM ID | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT FORMAT | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | ||
| PRINT HARD COPY | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT MODE | 10 | token | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT NOTIFY USER | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT ON SCREEN | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT PAGE ESTIMATE | 10.0 | binary | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT PRINTER ID | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT PRIORITY | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | * | |
| PRINT RECORD LIMIT | 10.0 | binary | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| PRINT REPORT OPTIONS | 256 | Alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| PRINT SPOOL DATE | C-th | greg-bin | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| PRINT SUMMARY ONLY | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | no | |
| PROCESS CODE | 4 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| PROCESS NAME | 30 | alpha | man | prohib | prohib | no | * | |
| PROCESS TYPE | 10 | token | man | prohib | prohib | no | * | |
| RECORD NUMBER | 10.0 | binary | man | man | man | no | 0 | |
| RETURN CODE | 10.0 | binary | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| SCROLL TO END | 1 | logic | sub | all | sub | yes | 0 | |
| SELECTED APPLICATION | 3 | alpha | all | all | rel/sub | no | null | |
| SELECTED DATABASE | 3 | alpha | all | all | rel/sub | no | ||
| SELECTED VERSION | 2 | alpha | all | all | rel/sub | no | null | |
| SKIP AFTER | 2.0 | binary | sub | rcv | sub | yes | 0 | |
| SKIP BEFORE | 2.0 | binary | sub | rcv | sub | yes | 0 | |
| SOURCE APPLICATION | 3 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| SOURCE VERSION | 2 | alpha | all | all | sub | no | * | |
| SUBHEADING | 79 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| SUBMIT DATE | C-th | greg-bin | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| SUBMIT MODE | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| SUBMIT NOTIFY USER | 1 | logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| SUBMIT OPTIONS | 256 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| SUBMIT PRIORITY | 10 | Alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| SUBMIT PROCESS | 1 | Logic | rel/sub | all | rel/sub | yes | 0 | |
| SUBMIT QUEUE | 10 | alpha | rel/sub | all | rel/sub | yes | null | |
| TEMP 1 | 1 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 2 | 2 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 4 | 4 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 30 | 30 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 30 CTR | 30 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 30 LJ | 30 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 30 RJ | 30 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 32 | 32 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 79 | 79 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 80 | 80 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 132 | 132 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 256 | 256 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 512 | 512 | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 2K | 2k | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 8K | 8k | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEMP 32K | 32k | alpha | sub | all | sub | yes | null | |
| TEXT AT POSITION | 5.0 | binary | sub | rcv | sub | no | 0 | |
| USER ID | 3 | alpha | all | all | all | no | * | |
| VERSION | 2 | alpha | man | prohib | prohib | no | * | |
| WARNINGS | 10.0 | binary | sub | all | sub | yes | 0 | |
* Controlled in System Administration or at runtime.